Mint / Neu ohne Kratzer oder andere Beschadigungen
Zurüstteile / Anleitung und ersatzliste sind anwesend.
Besonderheiten : Hersteller zusamen arbeit Paumann / Liliput
Epoche: I
Ausgeliefert in Liliput Verpakkung
Diese Lok war zwischen 1902 und 1950 auf der BWB stationiert. Sie wurde extra für die Bregenzerwaldbahn gebaut. 1971 wurde die Lok stillgelegt und kam dann zum 100 jährigen Jubiläum des Verkehrsvereins Bregenz nach Bregenz. Nachdem sie für dieses Jubiläum von Bregenz nach Bezau geschoben wurde, wurde sie am Kinderspielplatz in der Nähe des Festspielhauses abgestellt. Dort stand sie bis 2005. Danach wurde auch diese Lok vom Museumsverein erworben. Sie wurde dann gegen die 498.03 ausgetauscht.
Nummerierung: | kkStB U.1–43 NÖLB 1–8; U1–U8 BBÖ U.5–56 (mit Lücken) ÖBB 298.05−56 (mit Lücken) ?SD U 37.001–011 JDŽ 188 DR 99 791 (99 4712) |
Anzahl: | kkStB: 43 NÖLB: 8 Zillertalbahn: 2 StmLB: 1 |
Hersteller: | Krauss/Linz, StEG,BMMF/Prag, Lokomotivfabrik Floridsdorf |
Baujahr(e): | 1897–1922 |
Ausmusterung: | 1982 (ÖBB) 1964 (?SD) |
Achsformel: | C1-n2t |
Spurweite: | 760 mm (Bosnische Spur) |
Länge über Puffer: | 7.182 mm |
Höhe: | 3.549 mm |
Fester Radstand: | 900 mm |
Gesamtradstand: | 4.000 mm |
Dienstmasse: | 24,3 t / 24,0 t |
Reibungsmasse: | 19,5 t |
Höchstgeschwindigkeit: | 35 km/h |
Indizierte Leistung: | 165 kW |
Treibraddurchmesser: | 820 mm |
Laufraddurchmesser hinten: | 570 mm |
Steuerungsart: | Heusingersteuerung |
Zylinderanzahl: | 2 |
Zylinderdurchmesser: | 290 mm |
Kolbenhub: | 400 mm |
Kesselüberdruck: | 12 atm |
Anzahl der Heizrohre: | 103 |
Heizrohrlänge: | 3.250 mm |
Rostfläche: | 1,0 m² |
Strahlungsheizfläche: | 4,42 m² (feuerberührt) |
Rohrheizfläche: | 42,25 m² (feuerberührt) |
Verdampfungsheizfläche: | 46,67 m² (feuerberührt) |
Wasservorrat: | 3,2 m³ |
Brennstoffvorrat: | 1,4 t |
Bremse: | Heberlein-Seilzugbremse, später Vakuumbremse |
© 2023 www.schmalspur-bahn-werke-eu.info - Powered by Shoppagina.nl