Stängl 2095.10 – Reihe 2095 – 2095.10
Ybbstalbahn / Waidhofen – ÖBB – H0e
Dem Bilder sind von S.B.W. und das ist ein Bestandteil dieses.
Verpackung : Ovp vorhanden, diese kann Lagerschade haben.
Hersteller: SGP / Floridsdorf | Baujahr: 1958 - 1962 | ||||
Achsfolge: B`B` | Motor: Type S12a Ausführung 2095, 4-Takt, | ||||
Länge über Puffer: 10400 mm | 12 Zylinder, Abgasturbolader | ||||
Drehgestellachsstand: 1800 mm | Leistung: 440 kW bei 1500 U/min | ||||
Drehzapfenabstand: 4700 mm | Getriebe: Hydraulisches Zweiwandler- | ||||
Treibraddurchmesser: 900 mm | Turbogetriebe VOITH St. Pölten | ||||
Anfahrzugkraft: 98 kN | Motorvorwärmung: Webasto-Heizgerät | ||||
Dauerzugkraft: 74 kN bei 12km/h | Stromversorgung: 24 V / 6,5 kW | ||||
V max: 60 km/h | Spurweite: 760mm | ||||
Dienstmasse: 2095.01 – 03 = 32 t; 2095.04 – 15 = 30,8 t | |||||
Achsdruck: 2095.01 – 03 = 8 t; 2095.04 – 15 = 7,7 t | |||||
Zugheizung: 2095.01 – 03: Dampfheizkessel, später ausgebaut; 2095.04 – 15: keine |
© 2024 www.schmalspur-bahn-werke-eu.info - Powered by Shoppagina.nl